Dashboard
Resumen de septiembre 2026
Link Tienda Minorista (landing page):
Mes Actual - septiembre 2026
Ventas del Mes
$ 3.634.232,00
9 ventas
Ganancia del Mes
-$ 8.456.268,09
Margen bruto
Gastos del Mes
$ 2.927.481,00
55 registros
Cuentas por Cobrar
$ 317.493,00
2 clientes
Resumen IVA (19%) — septiembre 2026
IVA Débito (ventas)
$ 580.255,53
Neto: $ 3.053.976,47
IVA Crédito (compras)
$ 416.700,82
Neto: $ 2.193.162,18
IVA a pagar (saldo)
$ 163.554,71
Débito supera crédito
Cocina Industrial - Mayorista
Ventas
$ 3.634.232,00
Ganancia
-$ 8.456.268,09
9 ventas a cafeterías externas
Cafetería - Minorista
Ventas
$ 0,00
Ganancia
$ 0,00
0 ventas al público
Alertas de Stock Bajo
Insumo
Granola mixInsumo
Pan HamburgesaInsumo
Carne FileteInsumo
JengibreInsumo
Lenteja 4mmInsumo
Azucar rubia Insumo
Palmito 400gInsumo
KetchupVentas y Costos Históricos
| Mes | Ventas 2023 | Costos 2023 | Clientes 2023 | Ventas 2024 | Costos 2024 | Clientes 2024 | Ventas 2025 | Costos 2025 | Clientes 2025 | Ventas 2026 | Costos 2026 | Clientes 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | $ 1.490.832,00 | $ 0,00 | 2 | $ 4.539.315,00 | $ 3.127.947,00 | 3 | $ 6.699.331,00 | $ 3.408.575,00 | 3 | $ 0,00 | $ 13.646.721,09 | 0 |
Febrero | $ 1.016.736,00 | $ 0,00 | 2 | $ 4.184.457,00 | $ 1.964.871,00 | 2 | $ 4.927.207,00 | $ 2.671.393,00 | 3 | $ 0,00 | $ 6.531.635,60 | 0 |
Marzo | $ 3.413.039,00 | $ 909.101,00 | 2 | $ 6.277.286,00 | $ 2.802.149,00 | 3 | $ 10.889.286,00 | $ 7.482.422,00 | 3 | $ 3.019.972,00 | $ 9.078.260,14 | 4 |
Abril | $ 4.518.466,00 | $ 1.580.609,00 | 3 | $ 8.079.552,00 | $ 3.517.401,00 | 3 | $ 13.262.288,00 | $ 7.212.683,00 | 3 | $ 8.618.056,00 | $ 7.006.954,09 | 4 |
Mayo | $ 5.855.428,00 | $ 1.800.647,00 | 3 | $ 11.621.254,00 | $ 6.012.615,00 | 3 | $ 13.882.290,00 | $ 7.670.160,00 | 3 | $ 8.027.437,00 | $ 4.964.352,00 | 6 |
Junio | $ 5.918.165,00 | $ 1.660.285,00 | 4 | $ 11.216.917,00 | $ 4.674.272,00 | 3 | $ 16.900.879,00 | $ 9.465.072,00 | 4 | $ 5.690.863,00 | $ 2.647.710,00 | 6 |
Julio | $ 4.472.135,00 | $ 1.869.330,00 | 2 | $ 8.847.352,00 | $ 3.123.859,00 | 2 | $ 9.877.976,00 | $ 6.725.766,00 | 5 | $ 6.695.531,00 | $ 2.977.334,00 | 6 |
Agosto | $ 4.660.408,00 | $ 1.609.190,00 | 2 | $ 12.770.056,00 | $ 4.203.798,00 | 3 | $ 15.475.664,00 | $ 6.013.445,00 | 5 | $ 5.946.703,00 | $ 2.605.315,00 | 4 |
Septiembre | $ 5.966.443,00 | $ 980.628,00 | 6 | $ 8.357.727,00 | $ 4.599.806,00 | 2 | $ 11.711.909,00 | $ 8.305.452,00 | 3 | $ 3.634.232,00 | $ 2.927.481,00 | 3 |
Octubre | $ 3.979.167,00 | $ 764.252,00 | 3 | $ 12.707.879,00 | $ 5.577.487,00 | 3 | $ 15.138.395,00 | $ 8.465.259,00 | 3 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0 |
Noviembre | $ 4.344.326,00 | $ 1.305.249,00 | 2 | $ 12.352.569,00 | $ 5.580.868,00 | 3 | $ 10.050.686,00 | $ 3.022.392,00 | 6 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0 |
Diciembre | $ 4.815.038,00 | $ 1.188.874,00 | 2 | $ 7.540.411,00 | $ 3.434.201,00 | 2 | $ 4.556.616,00 | $ 7.874.735,00 | 4 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0 |
| Total | $ 50.450.183,00 | $ 13.668.165,00 | 7 | $ 108.494.775,00 | $ 48.619.274,00 | 4 | $ 133.372.527,00 | $ 78.317.354,00 | 8 | $ 41.632.794,00 | $ 52.385.762,92 | 10 |
Últimas Ventas
Zokel Spa
22 sep, 06:01
$ 114.950,00
pagado
La Minguita Spa
22 sep, 06:01
$ 734.646,00
pagado
La Minguita Spa
22 sep, 06:01
$ 946.683,00
pagado
Zokel Spa
22 sep, 06:01
$ 61.438,00
pagado
Eduardo Ceballos
22 sep, 06:01
$ 158.045,00
pagado