Gastos
Control de gastos por unidad de negocio
Total del Mes
$ 2.937.621,00
Cocina Industrial
$ 2.937.621,00
Cafetería
$ 0,00
Unidad
Año
Mes
Categoría
Buscar
951 registrosTotal: $ 52.963.491,96
| Fecha | Unidad | Categoría | Subcategoría / Insumo | Proveedor | Descripción | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Lider | - | $ 10.140,00 | |
| 22 sep 2026 | cocina | Operacional | Bencina | Copec | - | $ 54.054,00 | |
| 22 sep 2026 | cocina | Insumos | Pan Media Lunas | La Rosa Chica | - | $ 15.300,00 | |
| 21 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Agrolam | - | $ 17.850,00 | |
| 20 sep 2026 | cocina | Insumos | Pimienta | Tottus | - | $ 7.980,00 | |
| 20 sep 2026 | cocina | Insumos | Media Luna | Las Rosas | - | $ 15.300,00 | |
| 20 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Tottus | - | $ 24.749,00 | |
| 20 sep 2026 | cocina | Insumos | Quesillo | Tottus | - | $ 12.249,00 | |
| 16 sep 2026 | cocina | Insumos | Harina | Lider | - | $ 1.980,00 | |
| 16 sep 2026 | cocina | Insumos | Zanahoria | Lider | - | $ 2.839,00 | |
| 16 sep 2026 | cocina | Insumos | Azucar | Lider | - | $ 2.000,00 | |
| 16 sep 2026 | cocina | Insumos | Vino tinto | Lider | - | $ 3.744,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Queso gauda en hebras | Soprole | - | $ 140.363,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Jumbo | - | $ 30.430,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pimenton rojo | Jumbo | - | $ 3.580,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Queso gauda en hebras | Soprole | - | $ 70.181,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pechuga pollo | Agrosuper | - | $ 332.856,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Mantequilla 250g | Soprole | - | $ 94.083,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pan Media Lunas | La Rosa Chica | - | $ 15.712,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pastelera | Minuto verde | - | $ 182.477,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Jamon Pierna | Agrosuper | - | $ 36.652,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Operacional | Bencina | copec | - | $ 71.293,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pimenton verde | Jumbo | - | $ 1.980,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Champiñon | Minuto Verde | - | $ 27.414,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Operacional | Aseo / Limpieza | Bodegon | - | $ 12.470,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Operacional | Bencina | copec | - | $ 53.981,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Salsa de Tomate | Carozzi | - | $ 159.134,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Crema | Soprole | - | $ 145.027,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | - | Soprole | - | $ 24.561,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Crema | Soprole | - | $ 145.027,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Brocoli | Minuto Verde | - | $ 37.271,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pepino | Jumbo | - | $ 2.250,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pastelera | Minuto Verde | - | $ 85.156,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Bandeja y tapa Aluminium | Food pack | - | $ 91.844,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Pan Media Lunas | La Rosa Chica | - | $ 15.300,00 | |
| 14 sep 2026 | cocina | Insumos | Quesillo | Soprole | - | $ 19.219,00 | |
| 13 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Jumbo | - | $ 32.220,00 | |
| 13 sep 2026 | cocina | Insumos | Zanahoria | Jumbo | - | $ 7.450,00 | |
| 11 sep 2026 | cocina | Operacional | Utensilios cocina | el volcan | fuentes GN | $ 125.820,00 | |
| 11 sep 2026 | cocina | Insumos | Posta negra | Carnes ñuble | - | $ 259.741,00 | |
| 11 sep 2026 | cocina | Insumos | Carne Molida | Carnes ñuble | - | $ 185.075,00 | |
| 11 sep 2026 | cocina | Insumos | Salsa de Tomate | Jickson | - | $ 4.200,00 | |
| 11 sep 2026 | cocina | Insumos | Media Luna | La Rosa Chica | - | $ 15.300,00 | |
| 11 sep 2026 | cocina | Insumos | Zanahoria | Jickson | - | $ 18.000,00 | |
| 09 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Tottus | - | $ 28.050,00 | |
| 09 sep 2026 | cocina | Insumos | Queso laminado 150g | Tottus | - | $ 4.150,00 | |
| 08 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Jumbo | - | $ 19.140,00 | |
| 08 sep 2026 | cocina | Insumos | Huevo extra | La vinita | - | $ 106.920,00 | |
| 06 sep 2026 | cocina | Insumos | Lechuga lollo bionda | Lider | - | $ 23.100,00 | |
| 06 sep 2026 | cocina | Insumos | Jamon Pierna | Lider | - | $ 5.779,00 |
Página 1 de 20
Detalle Histórico de Costos
Incluye gastos reales del sistema (Expense + Compras de insumos) y registros históricos importados manualmente.
| Mes / Categoría / Ítem | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Enero | — | $3.127.947 | $3.487.238 | $13.675.115 |
Febrero | — | $2.247.191 | $2.794.695 | $6.531.636 |
Marzo | — | $2.802.149 | $7.563.395 | $9.460.997 |
Abril | $129.397 | $3.517.401 | $7.453.534 | $7.006.954 |
Mayo | $3.696.786 | $6.012.615 | $7.798.290 | $5.120.811 |
Junio | $1.660.285 | $4.674.272 | $9.788.173 | $2.647.710 |
Julio | $1.913.574 | $3.123.859 | $6.776.488 | $2.977.334 |
Agosto | $1.609.190 | $4.203.798 | $6.352.552 | $2.605.315 |
Septiembre | $980.628 | $4.599.806 | $8.849.212 | $2.937.621 |
Octubre | $764.252 | $5.577.487 | $8.479.239 | — |
Noviembre | $1.305.249 | $5.580.868 | $3.333.056 | — |
Diciembre | $1.188.874 | $21.302.371 | $7.876.979 | — |
| Total | $13.248.235 | $66.769.764 | $80.552.851 | $52.963.492 |